|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|3-D のオン/オフ
3-D のオン/オフを切り替えます。 |
|
3-Dの設定ツールバー|3-D のオン/オフ |
|
ホーム | 図形描画 | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | 文字の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | 文字の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | 図の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|下/上/左/右に傾ける
下/上/左/右に傾けます。 |
|
3-Dの設定ツールバー|下/上/左/右に傾ける |
|
ホーム | 図形描画 | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 回転 | 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|奥行き
3-Dの奥行きの設定をします。 |
|
3-Dの設定ツールバー|奥行き |
|
ホーム | 図形描画 | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 奥行き |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|視点
視点を設定します。 |
|
3-Dの設定ツールバー|視点 |
|
ホーム | 図形描画 | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | 図形の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | 文字の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | 図の効果 | 3-D 回転 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|光源
文書のスタイルと書式を設定します。 |
|
3-Dの設定ツールバー|光源 |
|
ホーム | 図形描画 | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 光源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|表面
3-Dの表面の設定をします。 |
|
3-Dの設定ツールバー|表面 |
|
ホーム | 図形描画 | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 表面 | 質感 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■3-Dの設定ツールバー|3-D の色
3-Dの色の設定をします。 |
|
3-Dの設定ツールバー|3-D の色 |
|
ホーム | 図形描画 | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
描画ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
martArt ツール | 書式 | 図形のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
SmartArt ツール | 書式 | ワードアート スタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
図ツール | 書式 | 図のスタイル | ダイアログ ボックス起動ツール | 3-D 書式 | 奥行き | 色 |
|
|
|
|
|
|
|
|